POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 13 / 8 | |||||||
Chased leaders, went 2nd at 7th, led after 4 out, clear from 3 out, hit next, easily. | |||||||||
2 | 29 | 8 / 1 | |||||||
Chased leaders, went 2nd home turn, hit 3 out, soon no chance with easy winner. | |||||||||
3 | 7 1 / 2 | 4 / 1 | |||||||
Held up, headway chasing leaders 7th, kept on into modest 3rd before 3 out. | |||||||||
4 | 26 | 25 / 1 | |||||||
Held up, steady headway approaching 4 out, pushed along in remote 4th after 4 out. | |||||||||
- | - | 7 / 2 | |||||||
Chased leader, led before 3rd headed after 4 out, lost 2nd home turn weakened and in poor 5th when pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 14 / 1 | |||||||
Towards rear, tailed off when hit 7th, pulled up before 3 out. | |||||||||
- | - | 18 / 1 | |||||||
W kierunku tyłu, tailed i podciągnięty przed 3 out. | |||||||||
- | - | 22 / 1 | |||||||
Towards rear, pushed along and headway chasing leaders 7th, weakened in remote 6th when pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 50 / 1 | |||||||
Ścigany liderów, ujeżdżany i osłabiany szybko po 4 autach, znikał i podjeżdżał przed następną. | |||||||||
- | - | 50 / 1 | |||||||
W kierunku tyłu, tailed i podciągnięty przed 3 out. | |||||||||
- | - | 150 / 1 | |||||||
Raced wide in mid-division, weakened 4 out, tailed off and pulled up before next. | |||||||||
- | - | 40 / 1 | |||||||
Led until before 3rd, chased leader until 7th, chased leaders, pushed along and weakened quickly before 4 out, tailed off and pulled up before next. | |||||||||
NR |