POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8 / 1 | |||||||
Chased leaders, went 2nd after 3 out, led between last two, over 1 length ahead last, shaken up and stayed on strongly run-in. | |||||||||
2 | 2 1 / 4 | 40 / 1 | |||||||
Held up towards rear, steady headway 3 out, chased leaders before next, went 2nd and stayed on same pace run-in, no chance with winner. | |||||||||
3 | 3 1 / 2 | 10 / 3 | |||||||
In touch, good headway chasing leaders 5th, went 2nd next, led before 3 out until ridden between last two, no extra in 3rd run-in. | |||||||||
4 | 2 1 / 2 | 3 / 1 | |||||||
Raced on inside, made most until before 5th, lost place slightly next, rallied before 3 out where every chance, ridden and weakened run-in. | |||||||||
5 | 3 / 4 | 11 / 2 | |||||||
Raced on inside, chased leaders, chance when slightly impeded 3 out, ridden before next, soon outpaced, plugged on again run-in. | |||||||||
6 | 12 | 10 / 1 | |||||||
Off the pace towards rear, bit closer in mid-division after 4 out, no further headway. | |||||||||
7 | 8 1 / 2 | 12 / 1 | |||||||
Chased leaders, every chance 3 out, mistake and weakened next. | |||||||||
8 | 36 | 9 / 1 | |||||||
Utrzymywany w połowie dywizji, osłabiony po 4 autach, wycofany. | |||||||||
- | - | 150 / 1 | |||||||
Always rear-division, tailed off 4 out, pulled up before next. | |||||||||
- | - | 50 / 1 | |||||||
Headway and closer in mid-division after 4 out, chased leaders before 3 out where mistake, weakened before next, pulled up after 2 out. | |||||||||
- | - | 13 / 2 | |||||||
Raced wide tracking leader, led before 5th, headed and weakened before 3 out, tailed off and pulled up before next. | |||||||||
- | - | 33 / 1 | |||||||
Off the pace and always towards rear, tailed off 4 out, pulled up before next. | |||||||||
NR |