POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 / 6 | |||||||
Led until after 2nd, chased leader, led again before 3rd, mistake and headed 3 out, chased leader, rallied gamely to regain lead inside final 150 yards. | |||||||||
2 | 2 1 / 4 | 7 / 4 | |||||||
Raced wide, chased leaders, went right and tracked winner 3rd, led 3 out, went right next, ridden before the last, headed and no extra inside final 150 yards. | |||||||||
3 | 3 1 / 4 | 12 / 1 | |||||||
Tracked leading trio, pushed along before 3 out, awkward next, went modest 3rd between last two. | |||||||||
4 | 7 | 14 / 1 | |||||||
Held up off the pace in 5th, closer in 4th after 4 out, one pace and no impression when mistake 2 out. | |||||||||
5 | 1 1 / 2 | 9 / 1 | |||||||
Raced alone on inside, chased leader, led after 2nd until before next, chased leaders, ridden and weakened after 4 out. | |||||||||
- | - | 300 / 1 | |||||||
Well in rear, tailed off when not fluent 4 out, pulled up before next. | |||||||||
- | - | 66 / 1 | |||||||
Off the pace in last trio, tailed off 4 out, pulled up before 2 out. | |||||||||
- | - | 100 / 1 | |||||||
Off the pace in last pair, outpaced and struggling 4 out, tailed off and pulled up before next. |