POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 / 6 | |||||||
Zawsze wybitny, wyprowadzony 2, lewy płaski, pozostał, wyjechał. | |||||||||
2 | 3 / 4 | 8 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, nie płynnie szósty, zajął drugie miejsce po 6 odpadach, odskoczył na prawo jako ostatni, pozostał na płaskiej pozycji, nie mogąc rzucić wyzwania. | |||||||||
3 | 12 | 2 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, zamknięta na zewnątrz 2., niepłynna 4., straciła miejsce po następnej, awans 7., każda szansa, gdy błąd 2 odpada, osłabienie na 3. miejscu, gdy błąd ostatni. | |||||||||
4 | 4 1 / 4 | 25 / 1 | |||||||
Prowadził do 3., prowadził dalej, nie płynnie 6., nie płynnie 7. i głową, prowadził po 3 autach, 2 autach, osłabiony przed ostatnim. | |||||||||
5 | 2 | 66 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, wyprzedzona po 3 outach, dobrze pokonana 2 outami. | |||||||||
6 | Szyja | 125 / 1 | |||||||
W kierunku tyłu, postęp przed 6., osłabiony, zbliżając się do 2. | |||||||||
7 | 4 3 / 4 | 80 / 1 | |||||||
Tył średniej dywizji, nie płynne 3 na zewnątrz, bez wrażenia. | |||||||||
8 | 12 | 14 / 1 | |||||||
Skok w prawo, wybitny, prowadził 3., kierował następny, prowadził 7., kierował po 3 autach, bez dodatkowego następnego. | |||||||||
9 | 38 | 40 / 1 | |||||||
Utrudniony 1. miejsce, kilka powolnych i niepłynnych skoków po, zawsze daleko w tyle, koniec. | |||||||||
- | - | 12 / 1 | |||||||
Wyraźny od wewnątrz, popychany i wyprzedzany, gdy jest wykonywany przez luźnego konia 3 na zewnątrz. | |||||||||
- | - | 250 / 1 | |||||||
Zwolniony na pierwszego i nie siedzącego jeźdźca. | |||||||||
- | - | 200 / 1 | |||||||
Zawodnik odmówił i nie usiadł na pierwszym miejscu. |