POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 18 / 5 | |||||||
Środkowa dywizja, błąd 4., 3 wypady do przodu, drugie miejsce 2 wypady, wyzwanie jako ostatnie, prowadzenie płaskie, utrzymał się dobrze. | |||||||||
2 | 1 1 / 2 | 11 / 2 | |||||||
Wybitny, wyprowadzony 3, jechał przedostatni, jechał płasko, bez wrażenia pod koniec. | |||||||||
3 | 6 | 16 / 1 | |||||||
Tył w połowie dywizji, mało miejsca na 5. miejscu, postęp przed 2 autem, trzeci płaski, utrzymany, bez wrażenia. | |||||||||
4 | 1 | 9 / 1 | |||||||
Prowadził do 3 outów, utrzymywał się dalej, utrzymany w tym samym tempie. | |||||||||
5 | 2 3 / 4 | 15 / 2 | |||||||
Skoczyłem w lewo, goniłem liderów, ścigałem się z zapałem, ustabilizowałem się przed 2. | |||||||||
6 | 2 1 / 4 | 28 / 1 | |||||||
Wybitny, skoczył w prawo, błąd 2., wyprzedzony przed 2 autami, wkrótce osłabł. | |||||||||
7 | 1 / 2 | 14 / 1 | |||||||
Z tyłu, do przodu, 6., bez dodatku z 2 na zewnątrz. | |||||||||
8 | 8 | 66 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja w środku po 2., zamknięta po 9., osłabiona przed 2. na zewnątrz. | |||||||||
9 | 12 | 10 / 3 | |||||||
Niezbyt płynnie, skoczył w lewo na 4. miejscu, zawsze do tyłu, dobrze pobity za 3. | |||||||||
- | - | 9 / 1 | |||||||
Ścigał liderów w środku, nie tak płynnie, błąd 6 i 8, stracił miejsce 9, zatrzymał się przed 2 odjazdami. | |||||||||
- | - | 9 / 1 | |||||||
Gonił liderów na zewnątrz, momentami skakał w lewo, tracił miejsce 6, za 8, zatrzymał się przed 3 odjazdami. |