POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 8 / 1 | |||||||
Trzymany w środku dywizji, postęp na zewnątrz 4., wyzwał 2 out, prowadził jako ostatni, nie przedłużony. | |||||||||
2 | 1 1 / 2 | 11 / 2 | |||||||
Trzymany do tyłu, stały postęp przed 4. miejscem, wyzwał 2 aut, wkrótce prowadził, ostatni głową, bez wrażenia na zwycięzcy, utrzymany. | |||||||||
3 | 4 1 / 2 | 9 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, wypędzeni 2, utrzymali to samo tempo zbliżając się do ostatniego. | |||||||||
4 | 4 1 / 2 | 2 / 1 | |||||||
Nie zawsze płynnie, prowadził przed 4 autem, prowadził po 3 autach, kierował się po 2 autach, bez dodatkowych płaskich. | |||||||||
5 | 10 | 14 / 1 | |||||||
Ścigali liderów wewnątrz, przepychali się i tracili miejsce po 2 outach, osłabieni przed ostatnim. | |||||||||
6 | Głowa | 40 / 1 | |||||||
Do tyłu, wyprzedzany przed 2 autami, nigdy w stosunkach z liderami. | |||||||||
7 | Nos | 7 / 1 | |||||||
Z tyłu, walczący przed 2 autem, nigdy nie zaangażowany. | |||||||||
8 | 6 1 / 2 | 150 / 1 | |||||||
Mocno trzymał, wybitny, nie płynny 3., prowadził przed następnym, głową po 3 aut, następny osłabiony. | |||||||||
9 | 8 | 5 / 1 | |||||||
Tył średniej ligi, nie płynnie 2. miejsce, wyprzedzony po 3 autach, dobrze pokonany 2 aut. | |||||||||
10 | 13 | 14 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, nie biegli 3., stracili 5. miejsce, dobrze pokonani po 3 outach. |