POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10 / 3 | |||||||
Prowadził do 1. miejsca, wybitny, wolny 7. miejsce, pozostawił prowadzenie przed 8. miejscem, 4 aut, prowadził przed 3 autem, 3 autem, zebrał się jako ostatni, ponownie prowadził płasko, utrzymał się. | |||||||||
2 | 1 1 / 4 | 8 / 1 | |||||||
Trzymany za liderami w środku, opuścił 2. miejsce przed 8., nie płynnie 11., wyprzedził przed 2 wyjazdami, zebrał się jako ostatni, zajął drugie miejsce w kierunku mety. | |||||||||
3 | 1 1 / 2 | 13 / 2 | |||||||
Ścigał się ostro, prowadził po 1. miejscu, zawisł w lewo i skierował się przed 8., wyprowadził 4, wyprowadził 3, wyprowadził 3, wolny skok na końcu, wkrótce zawisł w lewo i skierował się, stracił 2. miejsce pod koniec. | |||||||||
4 | 8 1 / 2 | 17 / 2 | |||||||
Trzymany za liderami, poważny błąd i przegrane miejsce 2., utrudnione 8. miejsce, błąd 10., skromne 4. miejsce po 3 odpadach. | |||||||||
- | - | 5 / 2 | |||||||
Trzymany na zewnątrz, zamknięty 3. miejsce, zajął 2. 11. miejsce, każda szansa, gdy wypadło 4. | |||||||||
- | - | 5 / 1 | |||||||
2. wcześnie, ścigani liderzy, spadł 8. miejsce. | |||||||||
- | - | 11 / 1 | |||||||
Nie zawsze biegły z tyłu, utrudniony 4 aut, skromny czwarty na krótko przed 4 autami, bez wrażenia, podciągnięty przed 3 autami. |