POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 / 1 | |||||||
Wybitni wcześnie, ścigani liderzy, mało miejsca 3. miejsce, spadli do 7. miejsca w połowie ligi, zamknęli się z 14. miejsca, zwolnili 4 odpady, wyprowadzili 2 wypady, jasne przed ostatnim, łatwo. | |||||||||
2 | 5 | 16 / 1 | |||||||
Z tyłu, wyprzedzając 4. miejsce, prowadził 15., kierował 2 poza, wkrótce w posiadaniu zwycięzcy. | |||||||||
3 | 1 1 / 4 | 33 / 1 | |||||||
Środkowa liga, przewaga 15., 3. 2 odpady, bez wrażenia na zwycięzcy. | |||||||||
4 | 2 1 / 4 | 16 / 1 | |||||||
Z tyłu, posuwając się naprzód na zewnątrz, kiedy skoczył w lewo i nie płynnie zajął 4. miejsce, trafił na 13. miejsce, wyzwał na 15. miejsce, błąd 4 out, pobity z 2 aut. | |||||||||
5 | 1 | 10 / 3 | |||||||
Ścigany lider, skoczył w lewo jako trzeci, pobity 3 out, bez dodatkowego. | |||||||||
6 | 2 1 / 2 | 125 / 1 | |||||||
Z tyłu, pewne postępy po 4 wyjściach, nigdy nie zaangażowany. | |||||||||
7 | 3 3 / 4 | 6 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, nie płynnie 2. miejsce, przeskoczył w prawo i niezręcznie 3. miejsce, trafił na 13. miejsce, wyprzedził po błędzie 15., po czym brak wrażenia. | |||||||||
8 | 3 3 / 4 | 40 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, stracone 3. miejsce, pewne postępy po 4 odjazdach, brak wrażenia, poważny błąd i dobrze pokonane 3 odjazdy. | |||||||||
9 | 8 | 15 / 2 | |||||||
Zawsze z tyłu, daleko w tyle od siódmego. | |||||||||
10 | 24 | 28 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, błąd 3., nie płynnie 12., do tyłu, gdy potknął się tuż po 14. miejscu, dobrze pobity później. | |||||||||
- | - | 20 / 1 | |||||||
Tył średniej ligi, pomyłka 2., miejsce stracone jako następne, daleko za 14., zatrzymał się przed 3 odjazdami. | |||||||||
- | - | 7 / 1 | |||||||
Prowadził do 15. miejsca, osłabił się i podciągnął przed 2 outami. |