POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20 / 1 | |||||||
Wkrótce prowadził, błąd 2., dziobał 3. i jeździec na krótko stracił prawe żelazo, prowadził 5., prowadził dalej, prowadził 7., nie płynnie 9., wyzwał normalną 3, wkrótce prowadził, ale mocno naciskał, pozostał, trzymając 2. miejsce do mety. | |||||||||
2 | 3 / 4 | 9 / 4 | |||||||
Środkowa liga, postępy po 3. miejscu, wyzwał normalną 3 out, pozostał, utrzymany do mety. | |||||||||
3 | 19 | 10 / 1 | |||||||
W połowie ligi, postęp 4., nie płynnie 6., błąd 9., prowadzenie i błąd normalny 3 aut, wkrótce główkowanie, brak wrażenia po pominięciu 2 aut, osłabienie jako ostatnie. | |||||||||
4 | 18 | 6 / 5 | |||||||
Czasami skakał w lewo, wybitny, prowadził i błąd 5., kierował 6., prowadził 7., potknął się 8., normalnie 3 out, bez dodatkowego. | |||||||||
5 | 7 | 150 / 1 | |||||||
Prowadził wcześnie, wyróżniał się, mało miejsca na 5. miejscu, skoczył w lewo i bez dodatkowej 10. miejsca. | |||||||||
6 | 4 | 125 / 1 | |||||||
Do tyłu, czasami przeskakiwał w lewo, nie płynnie 4., zdalnie 6. 9., brak wrażenia. | |||||||||
- | - | 14 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, stracili 2. miejsce i nie radzili sobie dobrze po, za 6., wyhamowali przed 7. miejscem. | |||||||||
- | - | 20 / 1 | |||||||
Z tyłu, wolny 2. miejsce, prawie w kontakcie, ale wciąż z tyłu 8., bez wrażenia, daleko za 4 autem, zatrzymał się po normalnym 3 autu. | |||||||||
- | - | 11 / 2 | |||||||
Trzymany do tyłu, postęp 4., błąd i nieustawiony zawodnik 5.. | |||||||||
- | - | 200 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja na zewnątrz, ujeżdżana i walcząca na 7. miejscu, zatrzymała się przed 9. miejscem. | |||||||||
- | - | 250 / 1 | |||||||
Do tyłu, przypomnienie po 4., za 6., następny w ogonie, zatrzymany po. |