POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 / 1 | |||||||
Chased leaders, led before 5th, headed 5th, led again before 3 out, pushed along and went clear approaching 2 out, stayed on well after last. | |||||||||
2 | 15 | 1 / 1 | |||||||
Chased leaders when jumped right, collided with rival and almost unseated rider 1st, rider regained irons and dropped to midfield before next, slow 4th, given reminder next, kept on to go second before 2 out, no match for winner. | |||||||||
3 | 9 | 11 / 4 | |||||||
Jumped left on occasion, pulled hard, midfield when hampered 1st, restrained in rear next, headway before 3 out, went third before 2 out, plugged on one pace. | |||||||||
4 | 6 | 28 / 1 | |||||||
Prominent, jumped right 3rd, pushed along before 2 out, no extra when mistake 2 out. | |||||||||
5 | 1 | 50 / 1 | |||||||
Midfield, pushed along and outpaced before 3 out, soon struggling. | |||||||||
6 | 2 | 16 / 1 | |||||||
Led, headed before 5th, led again 5th, headed and pushed along before 3 out, fading when not fluent 3 out. | |||||||||
7 | 9 | 8 / 1 | |||||||
Midfield, badly hampered 1st, not fluent 4th, weakening when mistake 3 out. | |||||||||
- | - | 200 / 1 | |||||||
Always towards rear, ridden 3 out, pulled up before last. |