POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 / 1 | |||||||
Led, headed 4th, led again after next, headed after 7th, led approaching 2 out, ridden after last, kept on well flat. | |||||||||
2 | 1 / 2 | 9 / 2 | |||||||
Held up in touch, given reminder after 3rd, pushed along after 10th, headway into third approaching 3 out, ridden to challenge after last, stayed on well. | |||||||||
3 | 6 1 / 2 | 9 / 2 | |||||||
Close up, led 4th, headed after next, led again after 7th, headed approaching 2 out, no extra when mistake last. | |||||||||
4 | Głowa | 5 / 2 | |||||||
Chased leaders, not fluent 1st, hit 3rd, not fluent 9th, ridden before 2 out, kept on one pace after last. | |||||||||
5 | 31 | 3 / 1 | |||||||
Chased leaders, dropped to rear approaching 3 out, outpaced and ridden before 2 out, tailed off. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |