POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11 / 2 | |||||||
Midfield, took closer order 5th, headway to lead after 3 out, edged left 2 out, ran on flat. | |||||||||
2 | 2 | 10 / 3 | |||||||
Chased leaders, pushed along and outpaced before 3 out, headway to go prominent 3 out, ridden approaching next, kept on well from 2 out. | |||||||||
3 | 6 | 4 / 1 | |||||||
Held up in midfield, pushed along before 2 out, not fluent last, kept on flat. | |||||||||
4 | Szyja | 40 / 1 | |||||||
Close up, not fluent 4th, led next, hit 3 out, soon headed, kept on one pace from 2 out. | |||||||||
5 | 8 | 5 / 1 | |||||||
In touch, went prominent 5th, headway to challenge next, ridden before 2 out, no extra last, weakened flat. | |||||||||
6 | 1 / 2 | 25 / 1 | |||||||
Mid-division, ridden before 3 out, made brief headway approaching 2 out, plugged on one pace. | |||||||||
7 | 14 | 22 / 1 | |||||||
Led, headed when not fluent 5th, lost place before next, weakened before 2 out. | |||||||||
8 | 2 | 6 / 1 | |||||||
Held up in midfield, pushed along before 3 out, soon struggling. | |||||||||
9 | 4 1 / 2 | 12 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu. | |||||||||
10 | 4 1 / 2 | 16 / 1 | |||||||
Held up in rear, nudged along before 3 out, made no impression, weakened approaching 2 out. |