POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11 / 2 | |||||||
Trzymany z tyłu, wyprzedzał dobrze przed 2 autem, prowadził 2 autem, jechał za ostatnim, dobrze biegł, zawsze pod kontrolą. | |||||||||
2 | 1 / 2 | 9 / 4 | |||||||
Pomocnik, nie płynnie 7., idzie do wyzwania przed 2 autami, ostatnia szansa, utrzymany na stałym poziomie, zawsze trzymany przez zwycięzcę. | |||||||||
3 | 8 | 9 / 1 | |||||||
Ścigał liderów, wyskoczył wysoko na pierwszym miejscu, popełnił błąd 1, prowadził zbliżając się do 3 aut, 2 out na czele, bez dodatkowego po ostatnim. | |||||||||
4 | 2 | 11 / 2 | |||||||
Wybitny, prowadził 5., jeździł i kierował przed 2 autami, wkrótce pokonany. | |||||||||
5 | 1 | 15 / 2 | |||||||
Pomocnik, wypchnięty przed 2 autem, utrzymał się, gdy skoczył źle w prawo jako ostatni. | |||||||||
6 | 2 1 / 4 | 14 / 1 | |||||||
Do tyłu, powolna szósta, pchana przed 6 na zewnątrz, nie zrobiła wrażenia. | |||||||||
7 | 32 | 3 / 1 | |||||||
Led, na czele 5., spadł do tyłu po 3 autach, osłabiony przed następnym. | |||||||||
NR |