POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 / 1 | |||||||
Led and pressed, clear of field, slight mistake 5 out and joined, narrowly headed next, ridden in 2nd and reduced advantage entering straight, under pressure 2 out, stayed on to lead again before last, kept on well under pressure run-in. | |||||||||
2 | 1 1 / 2 | 5 / 1 | |||||||
Mid-division, progress into moderate 6th 5 out, 3rd after 3 out, closer entering straight, ridden to dispute 2nd before 2 out, pressed leader before last, kept on same pace run-in. | |||||||||
3 | 2 1 / 2 | 5 / 2 | |||||||
Soon mid-division, progress into moderate 4th 5 out, closer entering straight, ridden to dispute 2nd before 2 out, under pressure in 3rd last, kept on same pace. | |||||||||
4 | 4 3 / 4 | 12 / 1 | |||||||
Close up and pressed leader, soon clear of field, slight mistake 4th, disputed after 5 out, led narrowly next, led travelling well entering straight and reduced advantage, ridden before 2 out where slight mistake, headed before last where mistake, no extra run-in. | |||||||||
5 | 15 | 2 / 1 | |||||||
Settled behind leaders, slight mistake 5th, moderate 4th halfway, ridden and no impression after 3 out, no extra before straight. | |||||||||
6 | 14 | 33 / 1 | |||||||
Settled behind front pair, moderate 3rd halfway, ridden and no extra after 3 out. | |||||||||
7 | 6 | 100 / 1 | |||||||
Towards rear for most, never a factor, hampered last. | |||||||||
8 | 6 | 20 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu, jeździł i nie ma wrażenia 3 na zewnątrz, wkrótce bez dodatkowych. | |||||||||
9 | 1 3 / 4 | 150 / 1 | |||||||
Najlepszy w połowie dywizji, na dojeździe i bez dodatkowych 4 outów. | |||||||||
10 | 50 | 150 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu, mały błąd 4 na zewnątrz, wkrótce bez dodatkowych i osłabiony, tailed. | |||||||||
- | - | 28 / 1 | |||||||
Mid-division, slight mistake 1st and mistake 2nd, moderate 7th halfway, ridden and no extra after 3 out, towards rear when bad mistake and unseated rider last. | |||||||||
- | - | 33 / 1 | |||||||
Tracked leaders briefly, soon mid-division, ridden towards rear after 7th, behind and slow 5 out, pulled up before next. |