POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 15 / 8 | |||||||
Zrobił wszystko, dobrze wyskoczył, krótko wcisnął przed 2 autem, krótko wypchnął, aby potwierdzić 2 aut, jasne przed ostatnim, łatwo. | |||||||||
2 | 12 | 13 / 8 | |||||||
Śledzeni liderzy, nieco powolny 3., 3. w połowie, 2. 5 aut, mały błąd 3 aut, ujeżdżany po 3 aut, krótko bliżej przed 2 aut, brak wrażenia na zwycięzcy z 2 aut, utrzymane w tym samym tempie. | |||||||||
3 | 16 | 16 / 1 | |||||||
Osiadł za liderami, 5. miejsce w połowie drogi, bliżej 3. 3 aut, ujeżdżany i bez wrażenia przed prostą, bez dodatkowego przed 2 autem. | |||||||||
4 | 3 / 4 | 16 / 1 | |||||||
Osiedlony za liderami, 4. miejsce w połowie drogi, ujeżdżany i bez dodatku po 3 odjazdach, utrzymywany w jednym tempie. | |||||||||
5 | 6 1 / 2 | 8 / 1 | |||||||
Dywizja środkowa, 6. i drobny błąd 3. odpada, wkrótce ujeżdżany i bez wrażenia. | |||||||||
6 | 10 | 12 / 1 | |||||||
Śledzeni liderzy, 2. po 2., mały błąd 6., 3. 5 aut, ujeżdżany i bez dodatkowego po 3 aut. | |||||||||
7 | 1 | 33 / 1 | |||||||
Trzymany do tyłu wcześnie, w połowie dywizji w 6. połowie, ujeżdżany i bez dodatkowego po 3 outach. | |||||||||
8 | 23 | 11 / 1 | |||||||
Wcześnie zatrzymany w połowie dywizji, w połowie drogi do tyłu, osłabiony 4 na zewnątrz. | |||||||||
- | - | 40 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu, ciągnąc się przed 6., podjeżdżając przed 2. autem. | |||||||||
- | - | 25 / 1 | |||||||
Wcześnie usadowił się za liderami, nie płynnie 2. miejsce, do tyłu i lekki błąd 6., błąd 4 odpadł, osłabiony i podciągnął przed 2 odjazdami. | |||||||||
NR |