POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 6 / 4 | |||||||
Mid-division, closer 4 out, disputed after 3 out, ridden in lead before straight, joined entering straight, ridden 2 out, led narrowly last, kept on well run-in. | |||||||||
2 | 2 1 / 4 | 10 / 3 | |||||||
Tracked leaders, 4th halfway, ridden in 5th before straight, stayed on to dispute and slight mistake 2 out, narrowly headed last, kept on same pace run-in. | |||||||||
3 | 14 | 25 / 1 | |||||||
Held up towards rear early, mid-division halfway, closer in 6th after 3 out, ridden and no impression before straight, kept on run-in to go 3rd close home. | |||||||||
4 | 1 / 2 | 16 / 1 | |||||||
Tracked leader, slight mistake 1st and not fluent 2nd, 2nd halfway, disputed after 3 out, ridden in 3rd before straight, no extra in 4th 2 out, kept on one pace. | |||||||||
5 | 2 1 / 4 | 16 / 1 | |||||||
Tracked leaders, 3rd halfway, disputed briefly after 3 out, ridden in 4th before straight, no impression in 5th before 2 out, kept on one pace. | |||||||||
6 | 1 1 / 4 | 10 / 3 | |||||||
Tracked leaders, 5th halfway, improved to dispute after 3 out, ridden in 2nd before straight, disputed again entering straight, under pressure in 3rd and slight mistake 2 out, kept on one pace. | |||||||||
7 | 24 | 150 / 1 | |||||||
Najlepszy w średniej lidze, ujeżdżany i bez ekstra po 3 autach, osłabiony. | |||||||||
8 | 3 1 / 4 | 100 / 1 | |||||||
Dla większości z tyłu, nigdy nie ma znaczenia. | |||||||||
9 | 5 | 12 / 1 | |||||||
Towards rear, slight mistake 4 out, no extra next, weakened. | |||||||||
10 | 37 | 28 / 1 | |||||||
Tracked leaders, 6th halfway, ridden and no extra 3 out, weakened and tailed off. | |||||||||
11 | 12 | 100 / 1 | |||||||
Najlepszy w środkowej dywizji, ujeżdżany i osłabiony 3 z tyłu, z tyłu. | |||||||||
12 | 34 | 18 / 1 | |||||||
Towards rear, pecked 5th, weakened before 3 out, tailed off. | |||||||||
- | - | 40 / 1 | |||||||
Led, clear before 4th, reduced advantage before 5 out, headed after 3 out, soon no extra and weakened, fell last. | |||||||||
- | - | 80 / 1 | |||||||
Always behind and not fluent, pulled up before 4 out. | |||||||||
NR | |||||||||
NR | |||||||||
NR |