POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | () | 5 / 2 | ||||||
Led and disputed on inner, led 4f out, ridden 2f out, asserted over 1f out, kept on well. | |||||||||
2 | 6 1 / 2 | () | 1 / 2 | ||||||
Settled behind leaders, taken out on to all-weather surface in back straight, 4th halfway, closer in 2nd 3f out, ridden 2f out, no impression on winner over 1f out, kept on same pace. | |||||||||
3 | 16 | () | 13 / 2 | ||||||
Led and disputed, ridden in 2nd 4f out, no extra in 3rd 3f out, kept on one pace. | |||||||||
4 | 15 | () | 40 / 1 | ||||||
Held up towards rear, ridden into 4th 4f out, soon no impression, kept on one pace. | |||||||||
5 | 25 | () | 66 / 1 | ||||||
Śledzeni liderzy, 3. połowa, ujeżdżany i bez dodatkowych 5f na zewnątrz, osłabiony. | |||||||||
6 | 3 / 4 | () | 100 / 1 | ||||||
Osadzony za liderami, szósty w połowie, ujeżdżany i bez dodatkowych 5f, osłabiony. | |||||||||
7 | 54 | () | 80 / 1 | ||||||
Zawsze do tyłu, jeżdżony i osłabiony 5f na zewnątrz, całkowicie tailed. |