POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9 / 4 | |||||||
Mid-division on inside, going well approaching 2 out, led approaching last and few lengths clear, bounded clear flat. | |||||||||
2 | 12 | 9 / 2 | |||||||
Chased leader, challenging 3 out, led and pressed 2 out, headed approaching last, no extra flat. | |||||||||
3 | 7 | 6 / 1 | |||||||
Mid-division, pushed along and outpaced home turn, rallied from last to finish distant 3rd. | |||||||||
4 | 4 1 / 2 | 11 / 4 | |||||||
Led, pressed 3 out, ridden and headed approaching 2 out, weakened last. | |||||||||
5 | 3 / 4 | 8 / 1 | |||||||
Handy out wide, pushed along and made no impression approaching 2 out, no extra last. | |||||||||
6 | 13 | 18 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu, bez czynnika. | |||||||||
7 | 2 | 18 / 1 | |||||||
Dywizja środkowa, walczyła i spadła na tyły 4, tailed. | |||||||||
- | - | 80 / 1 | |||||||
Zawsze do tyłu, podciągnięty przed 2 wylotami. | |||||||||
NR | |||||||||
NR |