POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | () | 10 / 3 | ||||||
Zrobił wszystko, ścigał się ostro, stopniowo budował dużą przewagę i 50 długości przewagi w połowie, jeździł i wciąż miał 15 długości przewagi 2 f na zewnątrz, utrzymywał się dobrze, niekwestionowany. | |||||||||
2 | 15 | () | 10 / 3 | ||||||
Przydatny w głównej grupie, wypchnięty 3f out, biegał dalej, nigdy nie zagrażał zwycięzcy. | |||||||||
3 | 3 1 / 2 | () | 14 / 1 | ||||||
Tylna środkowa dywizja, przepchnięta do przodu i 4 f na zewnątrz, pozostała, nigdy się nie zbliżała. | |||||||||
4 | 4 3 / 4 | () | 7 / 4 | ||||||
Tylna środkowa dywizja, wypchnięta 3 f na zewnątrz, trochę późnego postępu, nigdy nie rzucająca wyzwania. | |||||||||
5 | 3 1 / 4 | () | 10 / 1 | ||||||
Ścigani liderzy, wyjechali na 3f na zewnątrz, osłabili się na 1f na zewnątrz. | |||||||||
6 | 1 1 / 2 | () | 40 / 1 | ||||||
Z tyłu, przejechałem ponad 3f, trzymałem się, nigdy na warunkach. | |||||||||
7 | 1 | () | 25 / 1 | ||||||
W kierunku re, nigdy nie pokazany. | |||||||||
8 | 1 1 / 2 | () | 50 / 1 | ||||||
Ścigani liderzy, przepychani ponad 3f na zewnątrz, osłabiali się ponad 1f na zewnątrz. | |||||||||
9 | 3 1 / 2 | () | 150 / 1 | ||||||
Nigdy lepiej niż w połowie ligi. | |||||||||
10 | 3 / 4 | () | 150 / 1 | ||||||
Środkowa dywizja, zepchnięta ponad 3f, wkrótce osłabła. | |||||||||
11 | 28 | () | 200 / 1 | ||||||
Środkowa dywizja, wyjechany 4 f na zewnątrz, brak odpowiedzi, wyrzucony z ogona. | |||||||||
12 | 26 | () | 40 / 1 | ||||||
Z tyłu, zawsze z tyłu, w ogonie. | |||||||||
13 | 2 1 / 2 | () | 15 / 2 | ||||||
Wybitny w głównej grupie, osłabiony o ponad 4 f, wyczerpany. | |||||||||
14 | 8 1 / 2 | () | 80 / 1 | ||||||
Środkowa dywizja, osłabiona i wyeliminowana 5 f na zewnątrz. |