POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 / 4 | |||||||
Wszystko zrobione, wstrząśnięte po 2 wyjściach, dobrze się trzymało, wygodnie. | |||||||||
2 | 8 | 11 / 2 | |||||||
Ścigani liderzy, poszli na drugą turę do domu, nie płynnie 2 na zewnątrz i wkrótce jeździli, trzymali się, bez wrażenia. | |||||||||
3 | 14 | 25 / 1 | |||||||
Tylna środkowa dywizja, przepchnięta wzdłuż home turn, utrzymywała się stabilnie od 3 outów, bez problemów z przednią parą. | |||||||||
4 | 2 1 / 2 | 20 / 1 | |||||||
Średnia dywizja, nie płynna czwarta, wstrząśnięta po 4 outach, podłączona. | |||||||||
5 | 1 | 66 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, trzymana, nigdy na warunkach. | |||||||||
6 | 5 1 / 2 | 20 / 1 | |||||||
Tylna środkowa dywizja, nigdy nie zaangażowana. | |||||||||
7 | 9 1 / 2 | 28 / 1 | |||||||
Wybitny, popchnięty i osłabiony potulnie przed 3 outami. | |||||||||
8 | 10 | 28 / 1 | |||||||
Z tyłu, stracił kontakt po 4 aut. | |||||||||
9 | 3 / 4 | 200 / 1 | |||||||
Ścigani liderzy, odpadli po 4 outach. | |||||||||
- | - | 200 / 1 | |||||||
Do tyłu, walcząc 4 na zewnątrz, podciągnięty. |