POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 / 5 | |||||||
Zrobione wszystko, wstrząśnięte przed 2 outem, zapewnione przed ostatnim, utrzymane mocno, wygodnie. | |||||||||
2 | 5 1 / 2 | 5 / 2 | |||||||
Z bliska, przejechany po 3 wyjazdach i bez wrażenia, utrzymany w tym samym tempie. | |||||||||
3 | 1 1 / 4 | 13 / 2 | |||||||
Ścigani liderzy, przepchnięci po 2 outach, wyprzedzony przez zwycięzcę zbliżającego się jako ostatni, bez dodatkowej przewagi i przegrali 2. miejsce na mecie. | |||||||||
4 | 4 1 / 2 | 9 / 1 | |||||||
Do tyłu, w kierunku 4. przed 4., przepchnięty przed 2., włączony w tym samym tempie. | |||||||||
5 | 5 | 40 / 1 | |||||||
Dywizja środkowa, z tyłu z 3 na zewnątrz. | |||||||||
6 | 38 | 125 / 1 | |||||||
Ścigał liderów, nie skakał dobrze, spadł na czwarte miejsce z tyłu, wypadł w połowie. | |||||||||
7 | 3 / 4 | 20 / 1 | |||||||
Ścigani przywódcy, ujeżdżani i osłabieni zawrócili do domu, dogonili. | |||||||||
- | - | 250 / 1 | |||||||
Z tyłu, stracił kontakt z piątym, podciągniętym. | |||||||||
- | - | 125 / 1 | |||||||
Do tyłu, niezgrabny 1-szy, nigdy się nie pokazał, podciągnięty. | |||||||||
- | - | 250 / 1 | |||||||
Wybitny, stale tracący pozycję od 5. miejsca, wyhamował i podciągnął się. |