POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 / 1 | |||||||
Wybitny, prowadził na 9. miejscu, zbliżał się do 3, utrzymywał się dobrze, zawsze robiąc wystarczająco dużo. | |||||||||
2 | 1 1 / 4 | 5 / 1 | |||||||
Z tyłu, nie płynnie 1. miejsce, wyprzedzanie 4 na zewnątrz, pchał się i wyszedł 3. 2 na zewnątrz, jeździł i ścigał zwycięzcę, zawsze utrzymywany. | |||||||||
3 | 3 3 / 4 | 11 / 2 | |||||||
Ścigani liderzy, wypchnięci 3 na zewnątrz, pozostali na miejscu, nie stawiając czoła wyzwaniom. | |||||||||
4 | 1 3 / 4 | 7 / 2 | |||||||
Śledzeni liderzy, dosiadali 2. miejsca po 3 autach, nie płynnie 2 aut, bez dodatku przed ostatnim. | |||||||||
5 | 2 3 / 4 | 20 / 1 | |||||||
Do tyłu, pchnięty wzdłuż zakrętu do domu, awans do środkowej ligi 4 aut, 3 wyjazdy, nigdy na warunkach. | |||||||||
6 | 1 1 / 4 | 14 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, ujeżdżani i ścigani liderzy 4 na zewnątrz, podłączeni, osłabieni 2 na zewnątrz. | |||||||||
7 | 1 1 / 4 | 7 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, wyszedł na 4. miejsce 5, wypchnął 3 out, osłabił 2 out. | |||||||||
8 | 1 1 / 4 | 16 / 1 | |||||||
Z tyłu, jeździł na dziewiątym miejscu, nigdy nie brał udziału. | |||||||||
9 | 3 1 / 4 | 16 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, daleko w tyle. | |||||||||
10 | 12 | 16 / 1 | |||||||
Wybitny, błąd 6. i przegrany, dobrze pobity, gdy nie płynnie 4 na zewnątrz. | |||||||||
- | - | 66 / 1 | |||||||
Led, skoczył w prawo przez cały czas, skierował się na 9. miejsce, wkrótce ujeżdżany i pokonany, zatrzymał się. |