POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 9 / 1 | |||||||
Z tyłu, z przodu 2 na zewnątrz i skręcony w lewo, wciśnięty liderzy jako ostatni, ujeżdżany i prowadzony w dotarciu, utrzymywał się dobrze. | |||||||||
2 | 3 | 11 / 8 | |||||||
Wybitny, prowadził do domu, dołączył do 3 outów, wkrótce przepchnął się, został, jeździł i kierował, bez dodatkowych opłat. | |||||||||
3 | Szyja | 20 / 1 | |||||||
Środkowa dywizja, nie płynnie 4 outy, wypchnął liderów 2 outy, przepchnął się i ostatnia szansa, ujeżdżany run-in, bez dodatkowych. | |||||||||
4 | Głowa | 15 / 2 | |||||||
Śledzeni liderzy, sporne prowadzenie 3 out, utrzymane, ostatnia szansa, główkowanie i utrzymywanie w run-in. | |||||||||
5 | 3 / 4 | 5 / 2 | |||||||
Trzymany do tyłu w kontakcie, gąsienicowi liderzy zawracali do domu, pchali się przed 2 autami, wkrótce jechali i utrzymywali jedno tempo. | |||||||||
6 | 9 1 / 2 | 12 / 1 | |||||||
Ścigał się ostro, wkrótce się zbliżył, wypchnął liderów 3, wyblakł zbliżając się do ostatniego. | |||||||||
7 | 21 | 14 / 1 | |||||||
Led, skierował się do domu, osłabiony po 3 outach. | |||||||||
NR |