POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 40 / 1 | |||||||
Mid-division, mistake 2nd, 4th halfway, 3rd entering straight, went 2nd and closed on leader before last, challenged run-in where rider dropped whip, stayed on well, joined leader on line. | |||||||||
1 | Dead Heat | 5 / 4 | |||||||
Led or disputed, took keen hold, led 3rd, slight mistake 5th, reached for 4 out, pressed briefly 2 out, soon went on, reduced lead when mistake last, strongly pressed run-in, ridden and stayed on well, joined on line. | |||||||||
3 | 10 | 15 / 2 | |||||||
Tracked leaders, mistake 5th, 3rd halfway, mistake 5 out, ridden and no impression in 4th entering straight, 3rd again at last, kept on one pace. | |||||||||
4 | 2 1 / 2 | 9 / 1 | |||||||
Held up towards rear, mistake 2nd, not fluent 3 out, soon pushed along in 6th and no impression, stayed on to 5th at last, kept on one pace. | |||||||||
5 | 7 | 10 / 11 | |||||||
Led or disputed, headed 3rd, not fluent 6th, 2nd halfway, pressed leader briefly 2 out, soon ridden and no impression, no extra in 4th before last, weakened. | |||||||||
6 | 2 1 / 2 | 125 / 1 | |||||||
Held up towards rear, not fluent 5 out, 5th 3 out, ridden and no impression after next, kept on one pace without threatening. | |||||||||
7 | 11 | 125 / 1 | |||||||
Held up in rear, slight mistake 3rd, pushed along in 7th before 2 out, ridden and no extra before last. | |||||||||
8 | 54 | 250 / 1 | |||||||
Mid-division, ridden after 4 out, no impression in 8th when mistake next, weakened, tailed off. | |||||||||
9 | 13 | 200 / 1 | |||||||
Prominent, not fluent 1st and soon tracked leaders, slight mistake 2nd, 5th halfway, pushed along and weakened after 4 out, tailed off. | |||||||||
NR |