POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (11) | 7 / 1 | ||||||
Took keen hold, held up in rear, travelling well 2f out, ridden approaching final furlong, squeezed between rivals to lead near finish, just prevailed. | |||||||||
2 | Nos | (7) | 13 / 2 | ||||||
Chased leader, pushed along over 2f out, briefly led approaching final furlong, kept on near finish but just held. | |||||||||
3 | Szyja | (5) | 4 / 1 | ||||||
Mid-division, ridden and headway 2f out, pressed for lead entering final furlong, kept on inside final furlong, held near finish. | |||||||||
4 | 1 / 2 | (1) | 33 / 1 | ||||||
Took keen hold, prominent, ridden approaching final furlong, briefly led close home, no extra towards finish. | |||||||||
5 | Głowa | (6) | 7 / 1 | ||||||
Held up in rear, driven and some headway over 2f out, switched right approaching final furlong, stayed on inside final furlong, never nearer. | |||||||||
6 | Krótka głowa | (9) | 15 / 8 | ||||||
In touch with leaders, pushed along 2f out, kept on same pace inside final furlong. | |||||||||
7 | 1 1 / 2 | (4) | 7 / 1 | ||||||
Led, ridden over 2f out, headed approaching final furlong, weakened close home. | |||||||||
8 | Szyja | (2) | 66 / 1 | ||||||
Chwycił mocno, wybitny, ujeżdżany 3 f na zewnątrz, osłabiony w ostatnim furlongu. | |||||||||
9 | Szyja | (8) | 33 / 1 | ||||||
Slowly away, held up in rear, pushed along and never a factor from 2f out. | |||||||||
10 | 1 1 / 2 | (10) | 16 / 1 | ||||||
Took keen hold, mid-division, driven over 2f out, weakened approaching final furlong. | |||||||||
11 | Głowa | (3) | 100 / 1 | ||||||
Held up in rear, driven over 2f out, no impression entering final furlong. |