POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (1) | 11 / 8 | ||||||
Zajmował trzecie miejsce w środku, wyprzedzał drugą stronę grupy na 3 aut, prowadził przez 2 f na zewnątrz, jeździł i dobrze biegał. | |||||||||
2 | 3 / 4 | (3) | 1 / 1 | ||||||
Ścigał się z zaciekłym liderem, przepchnięty wzdłuż bocznej barierki na 2 stopnie, zwisał w lewo i wkrótce potem jechał, ponownie zajął drugie miejsce w ostatnim furlongu, utrzymany, zawsze utrzymywany. | |||||||||
3 | 1 1 / 2 | (2) | 6 / 1 | ||||||
Prowadził, jeździł i kierował ponad 1 f na zewnątrz, przegrał 2. miejsce i bez dodatkowego wewnętrznego ostatniego furlonga. |