POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (6) | 11 / 2 | ||||||
Ścigał się zaciekle śledzący lider, prowadzony przed połową, odepchnięty na 1 f, pobiegł mocno. | |||||||||
2 | 1 1 / 2 | (2) | 15 / 8 | ||||||
Zatrzymany w połowie dywizji, przesunięty z powrotem do tyłu przed połową, przewaga między końmi po 1 f autu, zajął drugie miejsce tuż za ostatnim furlongiem, pozostał w tym samym tempie, bez szans na zwycięzcę. | |||||||||
3 | 1 | (5) | 15 / 2 | ||||||
Nosił kaptur, aby postować, ścigał liderów, jechał blisko bocznej szyny i nie był w stanie przyspieszyć o 1 f, podłączony do dobrze trzymanej trzeciej pozycji. | |||||||||
4 | 1 1 / 4 | (1) | 10 / 3 | ||||||
Ścigał liderów w środku, jechał ponad 1 f na zewnątrz, zwisał w lewo i osłabiał się w ostatnim furlongu. | |||||||||
5 | Szyja | (8) | 16 / 1 | ||||||
Ścigał się ostro, ścigał liderów szeroko, zajął drugie miejsce w finale 2f, aż do wejścia na ostatni furlong, osłabiony w ostatnim furlongu. | |||||||||
6 | Szyja | (9) | 11 / 2 | ||||||
Powoli do kroku i niezgrabnie oddalał się, wkrótce ostro skręcił w lewo i zatrzymał się w ostatniej parze, trochę późnego mniejszego postępu, nigdy na warunkach. | |||||||||
7 | 1 / 2 | (3) | 18 / 1 | ||||||
Poza tempem i zawsze z tyłu. | |||||||||
8 | 4 | (7) | 22 / 1 | ||||||
Powoli wkroczył w krok i niezgrabnie oddalił się, wkrótce w połowie dywizji, przepchnął się ponad 2f na zewnątrz, jechał blisko boku i osłabił ostatnie 2f. | |||||||||
9 | 1 1 / 2 | (4) | 33 / 1 | ||||||
Dobra prędkość od szerokiego remisu do prowadzenia, główka przed połową, przegrana 2. miejsce w finale 3f, ściganie liderów, wypadnięcie 2f, osłabienie wkrótce potem. |