POS | DŁUGOŚĆ | KOŃ | STOISKO | SP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | (8) | 9 / 4 | ||||||
Steadied and switched left start, held up in last pair, good headway near side of group over 1f out, ridden to lead and edged left inside final furlong, ran on well. | |||||||||
2 | 2 | (1) | 5 / 1 | ||||||
Chased leaders on inside, ridden to lead inside final 2f, headed and not pace of winner inside final furlong. | |||||||||
3 | 1 1 / 2 | (4) | 9 / 2 | ||||||
Outpaced in rear, reminders 4f out, headway near side over 1f out, went modest 3rd final furlong. | |||||||||
4 | 1 3 / 4 | (6) | 11 / 1 | ||||||
Raced keenly, held up off the pace in last trio, headway chasing leaders over 2f out, soon ridden, went modest 4th final furlong. | |||||||||
5 | 1 | (7) | 11 / 2 | ||||||
Chased leaders out wide, ridden and every chance 2f out, weakened under pressure final furlong. | |||||||||
6 | Szyja | (2) | 5 / 1 | ||||||
Ścigał liderów, przepychał się na 2f na zewnątrz, jechał i osłabiał na 1f na zewnątrz. | |||||||||
7 | Szyja | (5) | 14 / 1 | ||||||
Raced keenly, chased leader, led over 2f out, ridden and headed inside final 2f, weakened final furlong. | |||||||||
8 | 5 | (3) | 100 / 1 | ||||||
Prowadził, jeździł i kierował na 2f out, szybko osłabł. |